產(chǎn)品編號 | 型號 | 轉(zhuǎn)面 | 檔位 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 線速度 (m/min) | 牽引力(T) | 功率 (kW) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |
B1014 | ZJ-QXM-8/15 配套本田GX160 汽油機/國產(chǎn) 168F汽油機 | 正轉(zhuǎn) | Ⅰ檔(慢) | 32 | 10 | 0.8 | 3.05 | 800*380*480 | 單機重量:23,30 | |
Ⅱ檔(快) | 48 | 15 | 0.6 | 動力重量:15,16 | ||||||
反轉(zhuǎn) | 倒檔 | 38 | 12 | 嚴(yán)禁起吊 | 木箱重量:15 | |||||
B1015 | ZJ-QXM-8/15 配套雅馬哈 MZ175 汽油機 | 正轉(zhuǎn) | Ⅰ檔(慢) | 32 | 10 | 0.8 | 3.3 | 800*380*480 | 單機重量:25 | |
Ⅱ檔(快) | 48 | 15 | 0.6 | 動力重量:13 | ||||||
反轉(zhuǎn) | 倒檔 | 38 | 12 | 嚴(yán)禁起吊 | 木箱重量:15 | |||||
B1016 | ZJ-DXM-8/15 配套2.2KW 汽油機 | 正轉(zhuǎn) | Ⅰ檔(慢) | 32 | 10 | 0.8 | 2.2 | 800*360*440 | 單機重量:48 | |
Ⅱ檔(快) | 48 | 15 | 0.6 | |||||||
木箱重量:15 | ||||||||||
反轉(zhuǎn) | 倒檔 | 38 | 12 | 嚴(yán)禁起吊 |
絞磨機的構(gòu)造:機動絞磨機由滾筒輪、變速箱、柴油機或汽油機和底座框架組成,機動絞磨工作原理:絞磨槽是用來直接和鋼絲繩連接的牽引槽,以汽油機或柴油機、電動機作為動力,經(jīng)過變速箱的變速來達到要求的轉(zhuǎn)速,整機坐落于鋼結(jié)構(gòu)上,穩(wěn)固且移動方便。
廣泛用于電力、電信,市政工程的施工緊線組立桿塔或機動放線,適用于野外無電場所。經(jīng)現(xiàn)場實際操作證明,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、功率大、噪音小,操作靈活、搬運方便等優(yōu)點,深受廣大用戶的好評。