產(chǎn)品編號 | 型號 | 轉(zhuǎn)面 | 檔位 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 線速度 (m/min) | 牽引力(T) | 功率(kW) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
B1024 | ZJ-QXM- 50/15 配套本田 GX390 汽油機/國產(chǎn) 188F汽油機 | 正轉(zhuǎn) | Ⅰ檔 (慢) | 6.5 | 7 | 5 | 6.6 | 1000*550*520 | 單機重量:121,111 |
Ⅱ檔 (快) | 16 | 15 | 2.2 | 動力重量:32,34 | |||||
反轉(zhuǎn) | 倒檔 | 7 | 7 | 嚴禁起吊 | 木箱重量:20,16 | ||||
B1025 | ZJ-QXM-50/15 配套雅馬哈 MZ360汽油機 | 正轉(zhuǎn) | Ⅰ檔 (慢) | 6.5 | 7 | 5 | 7.1 | 1000*550*520 | 單機重量:111 |
Ⅱ檔 (快) | 16 | 15 | 2.2 | 動力重量:38 | |||||
反轉(zhuǎn) | 倒檔 | 7 | 7 | 嚴禁起吊 | 木箱重量:16 | ||||
B1026 | ZJ-CXM- 50/16 配套175 臥式手揺 柴油機 | 正轉(zhuǎn) | Ⅰ檔 (慢) | 8 | 7 | 5 | 4.41 | 1000*750*600 | 單機重量:144 |
Ⅱ檔 (快) | 19 | 16 | 2.3 | 動力重量:62 | |||||
反轉(zhuǎn) | 倒檔 | 10 | 7 | 嚴禁起吊 | 木箱重量:21 | ||||
B1027 | ZJ-DXM- 50/13 配套4KW 電動機 | 正轉(zhuǎn) | Ⅰ檔 (慢) | 5.5 | 6 | 5 | 4 | 1000*850*520 | 單機重量:160 |
Ⅱ檔 (快) | 14 | 13 | 3 | ||||||
反轉(zhuǎn) | 倒檔 | 7 | 6 | 嚴禁起吊 | 木箱重量:26 |
絞磨機是機動絞磨的簡稱,又叫機動絞磨機或者機動絞磨,這種叫法多見于機動絞磨應(yīng)用比較廣泛的地區(qū),機動絞磨是架設(shè)空電纜地下布線時必備的緊線、立桿等施工產(chǎn)品,能在各種復(fù)雜環(huán)境下順利方便的架設(shè)導(dǎo)線起重、牽引或緊線。
廣泛用于電力、電信,市政工程的施工緊線組立桿塔或機動放線,適用于野外無電場所。經(jīng)現(xiàn)場實際操作證明,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、功率大、噪音小,操作靈活、搬運方便等優(yōu)點,深受廣大用戶的好評。